
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TRT - 684 | 7757 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TRT - 683 | 9154 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TRT - 682 | 7409 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TRT - 681 | 2629 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRT - 680 | 8713 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TRT - 679 | 7753 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRT - 678 | 8179 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRT - 677 | 9152 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRT - 676 | 0259 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRT - 675 | 6212 |
