
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CLF - 690 | 6473 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 689 | 4357 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLF - 688 | 9794 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLF - 687 | 2314 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLF - 686 | 2929 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLF - 685 | 5647 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CLF - 684 | 5850 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLF - 683 | 4723 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 682 | 3916 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLF - 681 | 4191 |
