
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | IPO - 695 | 9202 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IPO - 694 | 8241 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | IPO - 693 | 3849 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | IPO - 692 | 2863 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | IPO - 691 | 1323 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | IPO - 690 | 3566 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | IPO - 689 | 5644 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | IPO - 688 | 7812 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IPO - 687 | 2551 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | IPO - 686 | 7132 |
